DYNOVA JXV100 vs DLT-AFEL
บทสรุปDLT-AFEL ราคา 849 บาท ถูกกว่า DYNOVA JXV100 ที่ 1,221 บาท และอ้างฟังก์ชันมากกว่า แต่ DYNOVA มีฟิลเตอร์ HEPA จริง แรงดูดที่ระบุชัดเจนที่ 900 Pa รองรับ Wi-Fi และเหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง ใครต้องการความน่าเชื่อถือและฟิลเตอร์คุณภาพเลือก DYNOVA ส่วนคนงบน้อยมากลองดู DLT-AFEL ได้
เปรียบเทียบสเปกแบบตัวต่อตัว
| สเปก | DYNOVA JXV100 | DLT-AFEL |
|---|---|---|
| กำลังไฟ | 10 W | 120 W |
| Output Voltage V | 5 | — |
| กำลังไฟ | 900 | 99,000 |
| Battery Capacity Mah | 2,000 | — |
| Dust Bin Capacity | 0.25 L | — |
| Charger Output | — | 1A/2A |
| สเปก | DYNOVA JXV100 | DLT-AFEL |
|---|---|---|
| การควบคุม | กดปุ่มเดียว / App | App Control |
| Height Cm | 8 | — |
| ประเภทไส้กรอง | HEPA | — |
| Connectivity | Wi-Fi | — |
| License Type | TH_TISI / TH_TISI_Product | — |
| Map Building | False | — |
| Color Options | สีขาว, สีกรม | สีขาว, สีเทา |
| ระดับเสียง | 65 | — |
| Input Voltage V | 100 240 | — |
| Navigation Type | การเดินแบบสุ่ม (Random) | — |
| การรับประกัน | 1 ปี | — |
| Charging Adapter | 5V 1A หรือ 5V 2A (USB) | — |
| Run Time Max Min | 90 | — |
| Run Time Min Min | 60 | — |
| Charge Time Hours | 3 4 | — |
| Suitable For Pets | True | — |
| Obstacle Detection | เซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง | — |
| Included Accessories | ตัวเครื่อง, หนวดกุ้ง 2 ชิ้น, สายชาร์จ USB, อะแดปเตอร์หัวชาร์จ | — |
| Smart Home Compatibility | Google Assistant | — |
| Sensors | — | Anti-collision Sensor, Anti-drop Sensor, Smart Sensing System |
| Charging | — | USB ชาร์จเร็ว |
| Warranty | — | รับประกันตลอดชีวิต (การรับประกันโดยผู้ขาย) |
| Functions | — | กวาดพื้น, ดูดฝุ่น, ถูพื้น, ฉีดพ่น |
| Voltage V | — | 220 |
| Navigation | — | การนำทางอัจฉริยะ |
| Floor Types | — | พื้นไม้, กระเบื้องเซรามิก, หินอ่อน |
| ระดับเสียง | — | เงียบสบาย |
| Certifications | — | TH_TISI, TH_TISI_Product |
| Cleaning Modes | — | Max Power Mode, Mopping Mode, Pet Hair Cleaning Mode, Smart Mode, Zone Cleaning |
| Coverage Area Sqm | — | 120–150 |
| Dust Bin Emptying | — | กดปุ่มทิ้งฝุ่น ไม่เปื้อนมือ |
| Battery Life Minutes | — | 90 |
| Robot Vacuum Features | — | โหมดการทำความสะอาดหลายโหมด, เซ็นเซอร์อัจฉริยะ, การควบคุมแอพ, การนำทางอัจฉริยะ, Pet Hair Optimization |
| สเปก | DYNOVA JXV100 | DLT-AFEL |
|---|---|---|
| น้ำหนัก | 1.3 | — |
| Height | — | 85 mm |
รีวิวฉบับไทย
ตรวจสอบราคาล่าสุดเมื่อ 10 มิ.ย. 2569บ้านหรือคอนโดที่มีสัตว์เลี้ยงนี่ฝุ่นและขนสัตว์สะสมเร็วมาก แค่ไม่กี่วันก็เริ่มเห็นแล้ว DYNOVA JXV100 ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดี ด้วยแรงดูดสูงถึง 900Pa และฟิลเตอร์ HEPA ที่ดักจับฝุ่นละอองได้ดี เหมาะมากสำหรับบ้านที่มีน้องหมาน้องแมว ตัวเครื่องบางแค่ 8 ซม. ลอดใต้โซฟาและเตียงได้สบาย ทำงานเงียบที่ 65dB ไม่รบกวนเวลานอนหลับหรือทำงานอยู่บ้าน แบตอึดใช้ได้นานสูงสุด 90 นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง สั่งงานได้ทั้งกดปุ่มเดียวหรือผ่านแอปในมือถือ รองรับ Google Assistant ด้วย ราคาแค่ 1,221 บาท คุ้มค่ามากสำหรับตัวช่วยทำความสะอาดที่ใช้ได้จริงทุกวัน สนใจสั่งซื้อกดเข้าไปดูที่ Lazada ได้เลย

